Descrizione Per la gestione nutrizionale degli animali in convalescenza dopo malattie gravi, traumi e interventi chirurgici.
- Proteine speciali aumentate per facilitare la guarigione delle ferite e rafforzare il sistema immunitario.
- Ingredienti facilmente digeribili e un maggiore apporto calorico per animali in convalescenza post chirurgica o malattie gravi.
- Gustoso con consistenza soffice che rende più facile la somministrazione manuale o tramite siringa.
Ingredienti Carne e derivati di origine animale, cereali, oli e grassi, sostanze minerali, zuccheri vari, uova e derivati a base di uova; ingredienti altamente digeribili: fegato di tacchino, fegato di suino, pollo, mais, olio di pesce.
Caratteristiche nutrizionali Nutrienti | Sostanza secca* |
Energia | 183,3 kcal/156 g |
Proteine | 44% |
Grassi | 33% |
Fibra grezza | 0,1% |
Carboidrati (NFE) | 13,1% |
Calcio | 1,26% |
Fosforo | 1,16% |
Sodio | 0,89% |
Potassio | 1,19% |
Magnesio | 0,105% |
Taurina | 0,67% |
L-carnitina | 83,2 ppm |
Vitamina E | 768 IU/kg |
Acidi grassi Omega-3 | 2,44% |
Acidi grassi Omega-6 | 6,71% |
L-arginina | 2,65% |
Ceneri grezze | 9,8% |
Beta-carotene | 5,33 ppm |
BCAA totali | 7,36% |
Glutammina + Glutammato | 5,59% |
Vitamina A | 196.953 IU/kg |
Vitamina D | 1.538 IU/kg |
*La percentuale, o concentrazione dei componenti nutritivi dopo la rimozione dell’umidità, è utilizzata per fare paragoni diretti dei profili nutrizionali di prodotti con diversi contenuti d’acqua.
Modalità d’uso In caso di nuovo alimento, passare dal vecchio al nuovo gradualmente in un periodo di 7 giorni.
Guida nutrizionale Giornaliera Cane
Peso del cane | N° lattine |
2,5 kg | 3/4 |
5 kg | 1 1/3 |
10 kg | 2 1/4 |
20 kg | 3 3/4 |
30 kg | 5 |
40 kg | 6 1/4 |
50 kg | 7 1/2 |
60+ kg | 2/15 per kg |
Guida nutrizionale Giornaliera Gatto
Peso del gatto | N° lattine |
2 kg | 3/4 |
3 kg | 1 |
4 kg | 1 |
5 kg | 1 1/3 |
6 kg | 1 1/2 |
7+ kg | 1/4 per kg |
Formato Lattina da 156 g.
Cod. 5670YZ